| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 70×70×3 | От 34 500 | От 34 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 70×70×4 | От 34 900 | От 34 900 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 70×70×5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 70*70*3 | 70 | 70 | 3 | 6,35 |
| 70*70*4 | 70 | 70 | 4 | 8,07 |
| 70*70*5 | 70 | 70 | 5 | 9,87 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8