| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 25×25×1,5 | От 35 000 | От 35 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 25×25×2 | От 35 300 | От 35 300 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 25×25×3 | От 34 500 | От 34 500 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 25*25*1,5 | 25 | 25 | 1,5 | 1,07 |
| 25*25*2 | 25 | 25 | 2 | 1,39 |
| 25*25*3 | 25 | 25 | 3 | 1,95 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8