| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 140×140×4 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 140×140×5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 140×140×6 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 140×140×7 | От 35 000 | От 35 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 140×140×8 | От 35 000 | От 35 000 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 140*140*4 | 140 | 140 | 4 | 17,19 |
| 140*140*5 | 140 | 140 | 5 | 21,33 |
| 140*140*6 | 140 | 140 | 6 | 24,76 |
| 140*140*7 | 140 | 140 | 7 | 28,57 |
| 140*140*8 | 140 | 140 | 8 | 32,29 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8