| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 50×50×1,5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×2 | От 34 000 | От 34 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×2,5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×3 | От 34 000 | От 34 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×3,5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×4 | От 34 000 | От 34 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 50×50×5 | От 35 000 | От 35 000 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 50*50*2 | 50 | 50 | 2 | 3,01 |
| 50*50*2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 3,75 |
| 50*50*3 | 50 | 50 | 3 | 4,31 |
| 50*50*3,5 | 50 | 50 | 3,5 | 4,94 |
| 50*50*4 | 50 | 50 | 4 | 5,56 |
| 50*50*5 | 50 | 50 | 5 | 6,73 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8