| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 250×250×6 | От 39 000 | От 39 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 250×250×8 | От 39 000 | От 39 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 250×250×10 | От 43 900 | От 43 900 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 250×250×12 | От 43 900 | От 43 900 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 250*250*6 | 250 | 250 | 6 | 46,26 |
| 250*250*8 | 250 | 250 | 8 | 61,18 |
| 250*250*10 | 250 | 250 | 10 | 75,84 |
| 250*250*12 | 250 | 250 | 12 | 90,25 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8