| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 150×150×4 | От 36 000 | От 36 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 150×150×5 | От 35 500 | От 35 500 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 150×150×6 | От 36 000 | От 36 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 150×150×8 | От 33 000 | От 33 000 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 150*150*4 | 150 | 150 | 4 | 18,45 |
| 150*150*5 | 150 | 150 | 5 | 22,91 |
| 150*150*6 | 150 | 150 | 6 | 27,3 |
| 150*150*8 | 150 | 150 | 8 | 35,9 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8