| Позиция | Цена, руб./т. | Количество | Стоимость, руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная 100×100×3 | От 35 000 | От 35 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 100×100×4 | От 33 000 | От 33 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 100×100×5 | От 33 000 | От 33 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 100×100×6 | От 33 000 | От 33 000 | + к заказу | |
| Труба профильная квадратная 100×100×8 | От 33 500 | От 33 500 | + к заказу |
| Размер трубы мм | Сечение профиля мм А = | Сечение профиля мм А = | Толщина стенки мм s = | Теоретическая масса 1п.м, кг по ГОСТ 8639-82 |
| 100*100*3 | 100 | 100 | 3 | 9,2 |
| 100*100*4 | 100 | 100 | 4 | 12,13 |
| 100*100*5 | 100 | 100 | 5 | 15,01 |
| 100*100*6 | 100 | 100 | 6 | 17,22 |
| 100*100*8 | 100 | 100 | 8 | 22,25 |
Отклонения по высоте ширине (ГОСТ 30245-2003) - при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8