| Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность, потребительские и технические характеристики | Класс арматуры | |||
| А400 (A-III) | А500 | |||
| А400 (A-III) | А400С | А500С | А500СП | |
| Марка стали | ||||
| 35ГС 25Г2С |
Ст3СП Ст3ПС Ст3ГПС |
Ст3СП, Ст3ПС, Ст3ГПС, 18ГС, 20ГСФ |
||
| Документы для поставки; | ГОСТ 5781-82 | СТО АСЧМ 7-93 | СТО АСЧМ 7-93, ТУ 14-1-5254-2006, ТУ 14-1-5526-2006 |
|
| Документы для расчета, проектирования и применения в железобетонных конструкциях | СНиП 52-01-2003 СП 52-101-2003 |
СНиП 52-01-2003 СП 52-101-2003 ТСН 102-00 |
СНиП 52-01-2003 СП 52-101-2003 ТСН 102-00 СТО 36554501-005-2006 |
|
| Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2 | 590 | 600 | ||
| Предел текучести σт(σ0,2), Н/мм2 | 390 | 500 | ||
| Относительное удлинение δ5, % | 14; | 16 | 14 | |
| Угол изгиба при диаметре оправки C=3d | 90° | 160°-180° | 160°-180° | |
| Расчетное сопротивление растяжению Rs, МПа | 355 | 435 | 450 | |
| Расчетное сопротивление сжатию Rsc, МПа; | 355 | 435 | 450 | |
| Нормативное сопротивление Rsn, МПа | 400 | 500 | ||
| Применение при отрицательных температурах; | до -55 °С / до -70 °С |
до -70 °С | до -70 °С | |
| Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений | Запрещается / Допускается |
Допускается | Допускается | |
| Эффективность сцепления с бетоном | Высокая при эксплуатационных нагрузках, средняя — при критических (аварийных) | Средняя | Средняя | Высокая |
| Эффективность сопротивления динамическим нагрузкам | Средняя | Высокая | Высокая | Высокая |
| Применение в качестве анкеров закладных деталей | Допускается | Допускается | Рекомендуется для повышения надежности | |
| Применение в качестве монтажных петель | Запрещено | Возможно | Возможно | |
| Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III) | - | 10-20 % | 15-25 % | |
| Применение в ответственных зданиях и сооружениях, в том числе проектируемых с учетом сейсмических и аварийных нагрузок | Допускается | Допускается | Рекомендуется для повышения надежности | |
| Способ производства проката | Горячекатаный | Термомеханически упрочненный, холоднодеформированный | Термомеханически упрочненный, холоднодеформированный, горячекатаный | |
| Маркировка класса арматуры | Прокатная на поверхности, не реже чем через 1,5 м | Видом профиля | ||
Купить арматуру А3 оптом можно в компании «ПКФ «ГлавСтройИнвест»